عرف سعر الذهب إنخفاضا أكثر من واحد بالمئة مسجلا أقل مستوى له في خمس سنوات يوم الأربعاء إذ عزز ارتفاع الدولار الضغوط النزولية مع استمرار المستثمرين في الخروج من المعدن النفيس بعد تراجعه الكبير هذا الأسبوع.
وحد الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية من بريق الذهب كاستثمار بديل مما شجع المزيد من البائعين في السوق بعد أن خسر المعدن النفيس أربعة في المئة من قيمته يوم الاثنين في أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر أيلول 2013.
وانخفضت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد شيرز أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم لليوم الرابع يوم الثلاثاء ليفقد 4.8 طن. ونزلت احتياطيات الصندوق إلى النصف تقريبا عن ذروتها في 2012.
وهبط سعر الذهب في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 1092.40 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1841 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق الأربعاء لامس الذهب أقل سعر في خمس سنوات عند 1086.90 دولار.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 12 دولارا عند التسوية إلى 1091.50 دولار للأوقية.
وزادت خسائر الذهب يوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار أمام سلة عملات رئيسية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزل البلاتين في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 975.50 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 625 دولارا.
وانخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.74 دولار للأوقية.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
23 ديسمبر | 128.99 | 112.87 | 96.74 | 75.24 | 53.75 |
22 ديسمبر | 129.37 | 113.2 | 97.03 | 75.47 | 53.91 |
21 ديسمبر | 130.08 | 113.82 | 97.56 | 75.88 | 54.2 |
20 ديسمبر | 128.6 | 112.53 | 96.45 | 75.02 | 53.59 |
19 ديسمبر | 128.6 | 112.53 | 96.45 | 75.02 | 53.59 |
18 ديسمبر | 128.65 | 112.57 | 96.49 | 75.04 | 53.6 |
17 ديسمبر | 126.66 | 110.83 | 95 | 73.89 | 52.78 |
16 ديسمبر | 129.3 | 113.14 | 96.98 | 75.43 | 53.88 |
15 ديسمبر | 127.96 | 111.96 | 95.97 | 74.64 | 53.32 |
14 ديسمبر | 128.35 | 112.31 | 96.26 | 74.87 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
23 ديسمبر | 269.23 | 235.57 | 201.92 | 157.05 | 112.18 |
22 ديسمبر | 270.03 | 236.27 | 202.52 | 157.51 | 112.51 |
21 ديسمبر | 271.43 | 237.5 | 203.57 | 158.33 | 113.1 |
20 ديسمبر | 268.42 | 234.86 | 201.31 | 156.58 | 111.84 |
19 ديسمبر | 268.42 | 234.86 | 201.31 | 156.58 | 111.84 |
18 ديسمبر | 268.27 | 234.74 | 201.21 | 156.49 | 111.78 |
17 ديسمبر | 264.43 | 231.38 | 198.33 | 154.25 | 110.18 |
16 ديسمبر | 269.85 | 236.12 | 202.39 | 157.42 | 112.44 |
15 ديسمبر | 267.12 | 233.73 | 200.34 | 155.82 | 111.3 |
إرسال تعليق Blogger Facebook